Technology One LimitedShs Aktie
18,60EUR | 0,10EUR | 0,54% |
WKN: 931047 / ISIN: AU000000TNE8
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 582,97 | 666,29 | 762,94 | 920,80 | |
Dividende | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,41 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,77 % | 0,91 % | 1,08 % | 1,23 % | 1,71 % |
Ergebnis/Aktie | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,72 | |
KGV | 77,96 | 66,01 | 55,59 | 45,80 | 35,25 |
EBIT in Mio. | 179,19 | 211,61 | 250,46 | 304,50 | |
EBITDA in Mio. | 257,42 | 300,11 | 347,89 | 424,20 | |
Gewinn in Mio. | 138,56 | 164,22 | 195,22 | 235,90 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138,64 | 163,92 | 196,84 | 235,90 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180,29 | 213,48 | 254,41 | 305,50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,42 | 0,50 | 0,58 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -79,00 | -91,80 | -106,20 | -127,40 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 240,53 | 274,60 | 322,23 | 396,90 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -79,00 | -91,80 | -106,20 | -127,40 | |
Cashflow/Aktie | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 0,69 | |
Free Cashflow in Mio. | 128,95 | 152,50 | 188,40 | 226,00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 1,34 | 1,56 | 1,81 | 2,09 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158,76 | -219,42 | -298,07 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65,60 | 73,80 | 83,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 170,90 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 439,27 | 515,53 | 607,19 | 684,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 845,27 | 946,90 | 1 075,20 | 1 241,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.