Technology One LimitedShs Aktie
20,80EUR | 2,20EUR | 11,83% |
WKN: 931047 / ISIN: AU000000TNE8
Technology One LimitedShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Technology One LimitedShs
0,2 18 | 0,2 19 | 0,2 20 | 0,2 21 | 0,3 22 | 0,3 23 | 0,4 24 |
Umsatz je Aktie - Technology One LimitedShs
0,9 18 | 0,9 19 | 0,9 20 | 1,0 21 | 1,1 22 | 1,3 23 | 1,6 24 |
KGV - Technology One LimitedShs
34,6 18 | 39,0 19 | 40,2 20 | 50,2 21 | 38,5 22 | 48,9 23 | 65,8 24 |
Technology One LimitedShs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 |
Dividende pro Aktie | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 33,00 | 35,85 | 38,99 | 42,50 | 46,13 | 56,60 | 64,85 |
Technology One LimitedShs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1,13 | 1,32 | 1,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 34,57 | 38,96 | 40,20 | 50,18 | 38,53 | 48,91 | 65,84 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 34,66 | 39,23 | 40,49 | 50,44 | 38,71 | 49,18 | 66,22 |
KGV (Jahresendkurs) | 34,57 | 38,96 | 40,20 | 50,18 | 38,53 | 48,91 | 65,84 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 1,22 | 1,42 | 1,07 | 0,94 |
Eigenkapitalquote in % | 61,37 | 31,96 | 35,29 | 38,66 | 40,65 | 44,17 | 46,10 |
Fremdkapitalquote in % | 38,63 | 68,04 | 64,71 | 61,34 | 59,35 | 55,83 | 53,90 |
Technology One LimitedShs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 297,15 | 284,99 | 298,27 | 311,30 | 368,23 | 429,38 | 506,54 |
Umsatzveränderung in % | 9,40 | -4,09 | 4,66 | 4,37 | 18,29 | 16,60 | 17,97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 109,96 | 122,07 | 126,31 | 133,70 | 155,06 | 179,04 | 212,79 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 11,76 | 11,01 | 3,47 | 5,86 | 15,97 | 15,47 | 18,85 |
Operatives Ergebnis | 65,16 | 74,96 | 88,08 | 98,58 | 112,93 | 119,88 | 147,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 14,35 | 15,04 | 17,49 | 11,93 | 14,55 | 6,15 | 22,98 |
Ergebnis vor Steuern | 66,53 | 76,39 | 82,47 | 97,84 | 112,32 | 129,85 | 152,87 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 14,67 | 14,82 | 7,96 | 18,64 | 14,80 | 15,61 | 17,73 |
Ergebnis nach Steuer | 50,98 | 58,46 | 62,95 | 72,69 | 88,84 | 102,88 | 118,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 14,58 | 14,67 | 7,67 | 15,48 | 22,22 | 15,80 | 14,71 |
Technology One LimitedShs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 113,01 | 227,50 | 260,63 | 301,89 | 349,15 | 386,82 | 443,50 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 0,06 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,37 |
Eigenkapital | 179,52 | 106,86 | 142,17 | 190,23 | 239,10 | 306,01 | 379,26 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,97 | -40,48 | 33,05 | 33,81 | 25,69 | 27,98 | 23,94 |
Bilanzsumme | 292,53 | 334,36 | 402,80 | 492,12 | 588,25 | 692,83 | 822,76 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 15,32 | 14,30 | 20,47 | 22,17 | 19,53 | 17,78 | 18,75 |
Technology One LimitedShs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 13,82 | 14,19 | 7,16 | 14,63 | 21,51 | 15,27 | 14,29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 14,18 | 13,66 | 7,16 | 14,84 | 21,58 | 15,19 | 14,24 |
Anzahl Mitarbeiter | 714,00 | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -28,17 | - | - | - | - | - | - |