Tallinn Department StoreShs Aktie
8,74EUR | -0,86EUR | -8,96% |
WKN: 590308 / ISIN: EE0000001105
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 929,10 | 942,10 | 958,80 |
Dividende | 0,57 | 0,65 | 0,70 |
Dividendenrendite (in %) | 6,13 % | 6,99 % | 7,53 % |
Ergebnis/Aktie | 0,57 | 0,75 | 0,85 |
KGV | 16,32 | 12,40 | 10,94 |
EBIT in Mio. | 40,60 | 46,20 | 50,00 |
EBITDA in Mio. | 84,10 | 87,00 | 89,70 |
Gewinn in Mio. | 23,30 | 30,70 | 34,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31,10 | 37,20 | 41,90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,57 | 0,75 | 0,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 260,10 | 263,70 | 268,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 74,90 | 78,80 | 80,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 1,84 | 1,93 | 1,98 |
Free Cashflow in Mio. | 45,00 | 48,80 | 56,00 |
Free Cashflow/Aktie | 1,10 | 1,20 | 1,37 |
Buchwert/Aktie | 6,34 | 6,53 | 6,72 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 258,00 | 266,00 | 274,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 674,00 | 664,00 | 652,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.