Tallinn Department StoreShs Aktie
8,94EUR | 0,17EUR | 1,94% |
WKN: 590308 / ISIN: EE0000001105
Tallinn Department StoreShs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Tallinn Department StoreShs | 6,86 | 0,65 | EUR |
2023 | Tallinn Department StoreShs | 7,27 | 0,72 | EUR |
2022 | Tallinn Department StoreShs | 7,26 | 0,68 | EUR |
2021 | Tallinn Department StoreShs | 6,06 | 0,68 | EUR |
2021 | Tallinn Department StoreShs | 6,06 | 0,68 | EUR |
2020 | Tallinn Department StoreShs | 6,55 | 0,60 | EUR |
2019 | Tallinn Department StoreShs | 8,20 | 0,73 | EUR |
2018 | Tallinn Department StoreShs | 8,43 | 0,71 | EUR |
2017 | Tallinn Department StoreShs | 7,50 | 0,69 | EUR |
2016 | Tallinn Department StoreShs | 7,65 | 0,63 | EUR |
2015 | Tallinn Department StoreShs | 7,72 | 0,52 | EUR |
2014 | Tallinn Department StoreShs | 7,84 | 0,40 | EUR |
2013 | Tallinn Department StoreShs | 2,83 | 0,15 | EUR |
2012 | Tallinn Department StoreShs | 6,39 | 0,35 | EUR |
2011 | Tallinn Department StoreShs | 7,27 | 0,35 | EUR |
2010 | Tallinn Department StoreShs | 4,51 | 0,28 | EUR |
2009 | Tallinn Department StoreShs | 1,15 | 0,04 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum