Reway Group Aktie
7,24EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3D88U / ISIN: IT0005528069
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 247,50 | 269,90 | 291,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,67 | 0,77 | 0,83 |
KGV | 10,87 | 9,45 | 8,74 |
EBIT in Mio. | 39,47 | 44,63 | 50,65 |
EBITDA in Mio. | 50,40 | 56,17 | 62,10 |
Gewinn in Mio. | 23,85 | 27,57 | 32,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27,80 | 31,70 | 36,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35,20 | 40,63 | 46,95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191,10 | 213,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 21,37 | 28,15 | 27,65 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 18,30 | 20,90 | 20,10 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 2,91 | 3,61 | 4,44 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10,52 | 4,56 | -4,92 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 6,73 | 8,03 | 7,55 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 113,24 | 140,94 | 173,37 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.