Reway Group Aktie
7,24EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3D88U / ISIN: IT0005528069
Reway Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Reway Group
0 21 | 0,2 22 | 0,4 23 |
Umsatz je Aktie - Reway Group
0 21 | 2,9 22 | 3,2 23 |
KGV - Reway Group
14,1 23 |
Reway Group S.P.A. Az nominativa: Die Aktie (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 3,30 | 0,00 |
Reway Group S.P.A. Az nominativa: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 2,91 | 3,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 14,08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 14,08 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 14,08 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 16,80 | 20,97 | 27,56 |
Fremdkapitalquote in % | 72,88 | 68,91 | 64,61 |
Reway Group S.P.A. Az nominativa: GuV (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 110,23 | 124,62 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 13,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 28,84 | 35,50 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 23,10 |
Operatives Ergebnis | - | 17,49 | 18,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 7,37 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | 17,69 | 21,41 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 21,06 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | 7,64 | 13,94 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 82,47 |
Reway Group S.P.A. Az nominativa: Bilanz (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 43,21 | 52,75 | 163,32 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,20 | 0,26 | 2,02 |
Eigenkapital | 16,08 | 23,80 | 89,46 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 61,08 | 334,14 |
Bilanzsumme | 59,29 | 76,55 | 252,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 29,10 | 230,23 |
Reway Group S.P.A. Az nominativa: Sonstige Angaben (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 79,44 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,20 | 0,36 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | 79,44 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |