National Grid Aktie
12,60EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 210,67 | 221,78 | 244,89 | 292,49 | 326,67 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Dividendenrendite (in %) | 0,04 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV | 15,01 | 14,47 | 13,07 | 12,54 | 11,58 |
EBIT in Mio. | 52,35 | 56,10 | 63,02 | 70,27 | 80,06 |
EBITDA in Mio. | 75,24 | 80,85 | 91,14 | 100,81 | 112,64 |
Gewinn in Mio. | 33,73 | 35,93 | 39,78 | 42,85 | 46,91 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33,68 | 35,81 | 39,55 | 42,85 | 46,91 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39,46 | 42,06 | 46,61 | 48,77 | 54,45 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40,20 | 42,70 | 46,95 | 48,77 | 54,45 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 31,88 | 2,88 | 13,53 | 34,25 | 28,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 63,43 | 75,39 | 83,29 | 98,93 | 110,58 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 31,88 | 2,88 | 13,53 | 34,25 | 28,50 |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Free Cashflow in Mio. | -35,90 | -9,97 | -9,71 | -22,96 | -25,50 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 424,83 | 466,11 | 526,66 | 606,40 | 679,41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 98,84 | 102,76 | 115,03 | 129,99 | 138,41 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 373,45 | 396,21 | 417,60 | 442,75 | 467,67 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 031,35 | 1 091,63 | 1 155,82 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.