Meta Platforms Aktie

530,60EUR 0,80EUR 0,15%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 186 825,81 211 209,72 237 325,62 267 194,86 297 999,88
Dividende 1,73 1,84 1,90 2,16
Dividendenrendite (in %) 0,29 % 0,31 % 0,32 % 0,36 % %
Ergebnis/Aktie 25,41 28,19 31,86 36,71 41,41
KGV 23,50 21,18 18,74 16,26 14,42
EBIT in Mio. 72 920,25 82 452,69 94 784,65 108 622,20 126 098,38
EBITDA in Mio. 111 348,82 130 889,48 149 927,30 172 458,14 199 629,10
Gewinn in Mio. 65 151,41 71 979,52 82 110,57 92 691,97 106 830,24
Gewinn (bereinigt) in Mio. 90 610,26 85 954,95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 74 542,86 83 417,33 95 191,64 109 931,99 128 590,92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 74 422,34 83 441,26 95 391,27 110 210,40 128 590,92
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 28,57 32,00 35,96 37,42 44,45
Ergebnis/Aktie (reported) 25,41 28,19 31,93 36,71 41,41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 150 485,62 168 627,28 187 842,41 213 229,13 236 235,11
Cashflow (Investing) in Mio. -37 010,58 -35 122,78 -32 048,55 -43 819,05 -51 450,65
Cashflow (Operations) in Mio. 100 589,58 115 600,38 132 812,38 168 682,30 192 879,10
Cashflow (Financing) in Mio. -37 010,58 -35 122,78 -32 048,55 -43 819,05 -51 450,65
Cashflow/Aktie 38,71 45,40 49,71
Free Cashflow in Mio. 36 826,47 47 881,90 65 094,88 74 168,74
Free Cashflow/Aktie 14,23 18,15 24,88 26,45
Buchwert/Aktie 91,08 115,76 132,87 137,10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -25 011,29 -32 245,89 -50 758,48 -132 851,57
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 53 467,44 60 730,75 65 433,42 76 016,50 77 568,22
Kapitalausgaben in Mio. 64 334,51 68 905,95 70 034,92 82 402,80 86 142,53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 35 991,20 45 066,20 62 292,33
Eigenkapital in Mio. 259 858,56 269 615,01 321 732,48 334 120,65 371 564,30
Bilanzsumme in Mio. 371 478,43 448 818,44 570 534,56 585 255,50 689 824,80
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.