Masterflex Aktie
9,80EUR | 0,02EUR | 0,20% |
WKN: 549293 / ISIN: DE0005492938
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 102,67 | 110,27 | 119,35 | 122,60 | 128,70 |
Dividende | 0,32 | 0,37 | 0,41 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,18 % | 3,68 % | 4,12 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,92 | 1,09 | 1,30 | 1,23 | 1,32 |
KGV | 10,81 | 9,17 | 7,69 | 8,10 | 7,55 |
EBIT in Mio. | 13,67 | 15,80 | 17,30 | 16,80 | 17,90 |
EBITDA in Mio. | 18,93 | 21,10 | 22,35 | 22,00 | 23,10 |
Gewinn in Mio. | 8,97 | 10,47 | 12,45 | 12,00 | 12,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9,60 | 11,60 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12,40 | 14,67 | 16,65 | 16,70 | 18,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71,70 | 76,30 | 80,30 | 85,20 | 89,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,45 | -5,50 | -8,30 | -8,90 | -7,90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14,37 | 15,70 | 17,35 | 16,70 | 17,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4,45 | -5,50 | -8,30 | -8,90 | -7,90 |
Cashflow/Aktie | 1,02 | 1,01 | |||
Free Cashflow in Mio. | 8,83 | 9,70 | 9,70 | 10,00 | 10,60 |
Free Cashflow/Aktie | 0,89 | 1,08 | |||
Buchwert/Aktie | 7,56 | 8,61 | 9,97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4,40 | -0,10 | -2,00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4,55 | 4,60 | 5,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 70,67 | 78,97 | 89,55 | 87,70 | 94,70 |
Bilanzsumme in Mio. | 101,77 | 108,97 | 112,55 | 108,30 | 114,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.