Masterflex Aktie
XETRA Orderbuch zu Masterflex SE
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 304 | 25,000 | |
1 | 2 304 | 25,000 | |
1 | 50 | 12,000 | |
1 | 656 | 11,950 | |
1 | 702 | 10,250 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 9,820 | |
1 | 19 | 9,760 | |
1 | 6 000 | 9,720 | |
1 | 1 600 | 9,620 | |
1 | 656 | 9,120 | |
1 | 250 | 9,100 | |
2 | 205 | 9,000 | |
1 | 200 | 8,660 | |
1 | 200 | 8,660 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 016 | 9 230 | 1:1,53 | 06.05.2025 17:36:08 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:51:50 | 10,000 | 900 |
14:17:12 | 9,900 | 575 |
11:06:07 | 10,000 | 758 |
mehr... |