Just Eat Takeaway.com Aktie
19,41EUR | 0,04EUR | 0,21% |
WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 882,17 | 4 124,47 | 4 345,19 | 4 968,46 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,89 | -0,41 | -0,10 | -0,22 |
KGV | -21,90 | -47,53 | -190,74 | -87,20 |
EBIT in Mio. | -246,65 | -102,02 | -40,00 | -22,70 |
EBITDA in Mio. | 380,91 | 467,55 | 533,43 | 600,45 |
Gewinn in Mio. | -183,66 | -103,66 | -70,45 | -109,85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -63,62 | 19,16 | 80,88 | -9,54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -211,82 | -121,83 | 26,66 | 35,44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -211,82 | -121,83 | 26,66 | 35,44 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,89 | -0,41 | -0,10 | -0,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 982,60 | 2 109,15 | 2 218,05 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -344,08 | -263,76 | -213,88 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 317,06 | 413,10 | 448,72 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -344,08 | -263,76 | -213,88 | |
Cashflow/Aktie | 1,40 | 1,82 | 2,18 | |
Free Cashflow in Mio. | 76,27 | 207,29 | 266,70 | 249,88 |
Free Cashflow/Aktie | 1,02 | 1,32 | 1,38 | |
Buchwert/Aktie | 23,25 | 23,77 | 23,67 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178,01 | 19,28 | -354,24 | -304,20 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 117,92 | 124,22 | 130,26 | 169,71 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 393,00 | 1 464,00 | 1 550,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 4 871,08 | 4 923,83 | 4 697,72 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8 061,45 | 7 910,93 | 7 092,06 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.