Just Eat Takeaway.com Aktie
XETRA Orderbuch zu Just Eat Takeaway.com
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 336 | 19,560 | |
1 | 02 | 19,500 | |
1 | 500 | 39,500 | |
1 | 180 | 33,000 | |
1 | 500 | 39,500 | |
1 | 180 | 33,000 | |
1 | 2 300 | 20,190 | |
1 | 300 | 20,180 | |
1 | 500 | 39,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 556 | 18,870 | |
1 | 300 | 18,865 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 4 550 | 18,420 | |
1 | 1 026 | 18,890 | |
1 | 3 200 | 18,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 798 | 32 382 | 1:6,75 | 09.05.2025 17:09:31 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |