Inditex Aktie
47,33EUR | 0,54EUR | 1,15% |
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 38 560,01 | 40 916,33 | 43 957,82 | 47 087,42 | 50 497,18 | 51 672,00 |
Dividende | 1,71 | 1,81 | 1,97 | 2,14 | 2,28 | 2,66 |
Dividendenrendite (in %) | 3,61 % | 3,82 % | 4,16 % | 4,53 % | 4,83 % | 5,62 % |
Ergebnis/Aktie | 1,88 | 2,02 | 2,20 | 2,38 | 2,62 | 3,02 |
KGV | 25,14 | 23,44 | 21,47 | 19,87 | 18,04 | 15,67 |
EBIT in Mio. | 7 460,94 | 8 029,46 | 8 751,46 | 9 461,45 | 10 391,77 | 11 847,00 |
EBITDA in Mio. | 10 608,56 | 11 279,76 | 12 177,34 | 13 078,68 | 14 188,96 | 15 417,00 |
Gewinn in Mio. | 5 862,04 | 6 280,92 | 6 846,01 | 7 414,66 | 8 175,23 | 9 392,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5 866,57 | 6 294,40 | 6 870,07 | 7 446,26 | 8 175,23 | 9 392,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7 566,79 | 8 113,08 | 8 853,93 | 9 597,54 | 10 704,26 | 12 109,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 549,04 | 8 023,82 | 8 705,75 | 9 395,55 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,88 | 2,01 | 2,20 | 2,36 | 2,76 | 3,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22 288,80 | 23 675,08 | 25 431,36 | 27 439,50 | 30 033,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6 139,50 | -6 504,00 | -7 010,75 | -7 561,25 | -10 050,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8 410,33 | 8 982,38 | 9 679,53 | 10 443,51 | 13 013,33 | 15 540,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6 139,50 | -6 504,00 | -7 010,75 | -7 561,25 | -10 050,00 | |
Cashflow/Aktie | 2,84 | 2,87 | 3,08 | 3,31 | 3,36 | 3,62 |
Free Cashflow in Mio. | 5 754,46 | 5 881,59 | 7 163,41 | 7 729,19 | 8 463,46 | 9 278,04 |
Free Cashflow/Aktie | 1,92 | 1,83 | 2,37 | 2,42 | 2,74 | 2,98 |
Buchwert/Aktie | 6,30 | 6,70 | 7,14 | 7,25 | 8,10 | 8,70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14 088,59 | -13 554,31 | -11 586,86 | -11 013,93 | -14 074,97 | -17 482,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 683,08 | 2 710,85 | 2 084,62 | 2 135,97 | 2 304,33 | 2 121,80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13 201,00 | 11 683,00 | 12 360,00 | 13 289,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 19 662,81 | 20 625,99 | 21 556,55 | 22 534,00 | 23 925,19 | 27 073,72 |
Bilanzsumme in Mio. | 34 261,10 | 36 093,63 | 37 424,16 | 39 108,68 | 41 747,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.