Inditex Aktie
47,77EUR | -0,16EUR | -0,33% |
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,52 EUR | 169,14 | 0,87 | 21,1 | +14,49% | +3,86% | +4,63% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2025" bei einem Kurs von "47,91" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4,63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4,63. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46,8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,87 | 3,51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3,51% Aufschlag. | |
KGV | 21,1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +14,49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81,38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |