Hostelworld Group Aktie
1,38EUR | -0,05EUR | -3,50% |
WKN DE: A142E9 / ISIN: GB00BYYN4225
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 99,21 | 107,15 | 116,07 |
Dividende | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Dividendenrendite (in %) | 0,56 % | 1,13 % | 1,41 % |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
KGV | 9,61 | 8,77 | 7,38 |
EBIT in Mio. | 16,17 | 18,61 | 20,56 |
EBITDA in Mio. | 23,48 | 26,10 | 29,71 |
Gewinn in Mio. | 17,92 | 20,44 | 23,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17,92 | 20,44 | 23,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17,46 | 20,08 | 23,23 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11,85 | 14,25 | 17,28 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,07 | 0,10 | 0,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75,40 | 83,40 | 93,05 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2,50 | -2,40 | -1,30 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 21,30 | 23,58 | 27,03 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2,50 | -2,40 | -1,30 |
Cashflow/Aktie | 0,17 | 0,19 | 0,22 |
Free Cashflow in Mio. | 17,01 | 18,99 | 21,75 |
Free Cashflow/Aktie | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
Buchwert/Aktie | 0,68 | 0,78 | 1,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18,06 | -34,67 | -54,54 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 4,66 | 4,82 | 4,53 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 86,70 | 106,68 | 129,53 |
Bilanzsumme in Mio. | 103,30 | 121,23 | 142,88 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.