Hostelworld Group Aktie
1,37EUR | -0,13EUR | -8,67% |
WKN DE: A142E9 / ISIN: GB00BYYN4225
Hostelworld Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Hostelworld Group
0,0 18 | 0,1 19 | -0,4 20 | -0,3 21 | -0,1 22 | 0,0 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Hostelworld Group
0,8 18 | 0,7 19 | 0,1 20 | 0,1 21 | 0,5 22 | 0,6 23 | 0,6 24 |
KGV - Hostelworld Group
38,3 18 | 16,2 19 | 37,3 23 | 21,8 24 |
Hostelworld Group PLC: Die Aktie (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,05 | 0,08 | -0,41 | -0,27 | -0,13 | 0,04 | 0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,05 | 0,08 | -0,41 | -0,27 | -0,13 | 0,04 | 0,06 |
Dividende pro Aktie | 0,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 14,21 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hostelworld Group PLC: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,75 | 0,73 | 0,13 | 0,12 | 0,51 | 0,64 | 0,60 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 38,28 | 16,22 | - | - | - | 37,30 | 21,81 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 38,28 | 16,22 | - | - | - | 38,56 | 22,69 |
KGV (Jahresendkurs) | 38,28 | 16,22 | - | - | - | 37,30 | 21,81 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,99 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 90,91 | 88,87 | 81,15 | 57,60 | 49,07 | 62,41 | 77,46 |
Fremdkapitalquote in % | 9,09 | 11,13 | 18,85 | 42,40 | 50,93 | 37,59 | 22,54 |
Hostelworld Group PLC: GuV (in Mio. GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 72,63 | 70,78 | 13,66 | 14,53 | 59,46 | 81,11 | 77,88 |
Umsatzveränderung in % | -4,33 | -2,55 | -80,70 | 6,35 | 309,36 | 36,42 | -3,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | 70,87 | 70,18 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | -0,98 |
Operatives Ergebnis | 7,39 | 5,64 | -29,50 | -28,83 | -8,69 | 6,89 | 12,87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -36,82 | -23,63 | - | 2,27 | 69,86 | - | 86,68 |
Ergebnis vor Steuern | 5,89 | 2,74 | -44,56 | -31,24 | -15,11 | -1,05 | 9,14 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -43,20 | -53,39 | - | 29,88 | 51,65 | 93,05 | - |
Ergebnis nach Steuer | 5,04 | 7,36 | -43,43 | -30,95 | -14,73 | 4,47 | 7,70 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -48,89 | 46,26 | - | 28,73 | 52,42 | - | 72,45 |
Hostelworld Group PLC: Bilanz (in Mio. GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12,22 | 13,98 | 20,35 | 41,48 | 48,12 | 30,89 | 16,87 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,26 | 0,30 | 0,08 | 0,02 |
Eigenkapital | 122,30 | 111,65 | 87,60 | 56,34 | 46,35 | 51,28 | 57,96 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6,25 | -8,70 | -21,54 | -35,68 | -17,73 | 10,63 | 13,03 |
Bilanzsumme | 134,52 | 125,63 | 107,95 | 97,82 | 94,47 | 82,17 | 74,83 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,86 | -6,61 | -14,07 | -9,38 | -3,43 | -13,02 | -8,94 |
Hostelworld Group PLC: Sonstige Angaben (in GBP)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,05 | 0,08 | -0,41 | -0,27 | -0,13 | 0,04 | 0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -48,92 | 46,44 | -634,34 | 34,47 | 52,84 | - | 69,13 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,05 | 0,08 | -0,41 | -0,27 | -0,13 | 0,04 | 0,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -48,66 | 46,44 | -634,34 | 34,47 | 52,84 | - | 68,08 |
Anzahl Mitarbeiter | 293,00 | 329,00 | 244,00 | 215,00 | 241,00 | 223,00 | 227,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,90 | 12,29 | -25,84 | -11,89 | 12,09 | -7,47 | 1,79 |