Forge Global Holdings Aktie
13,75USD | -0,11USD | -0,79% |
ISIN: US34629L2025
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 94,26 | 117,91 | 125,14 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -4,51 | -2,71 | -1,91 |
KGV | -3,03 | -5,04 | -7,15 |
EBIT in Mio. | -57,96 | -38,13 | -31,25 |
EBITDA in Mio. | -31,05 | -7,80 | 3,16 |
Gewinn in Mio. | -56,17 | -34,16 | -26,75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54,43 | -33,53 | -26,75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -55,69 | -35,12 | -26,25 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -61,09 | -35,06 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -4,43 | -2,17 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | -4,69 | -2,78 | -1,91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | -33,54 | -6,49 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | -1,15 | -0,34 | 0,55 |
Free Cashflow in Mio. | -4,28 | -4,40 | |
Free Cashflow/Aktie | -0,35 | -0,36 | |
Buchwert/Aktie | 16,61 | 15,01 | 14,26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73,60 | -65,85 | -87,94 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,85 | 0,88 | 1,10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7,50 | 8,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 201,15 | 197,47 | 199,42 |
Bilanzsumme in Mio. | 159,89 | 159,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.