EXOR Aktie
83,25EUR | -0,30EUR | -0,36% |
WKN DE: A2DHZ4 / ISIN: NL0012059018
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | 0,49 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,60 % | 0,60 % | 0,59 % |
Ergebnis/Aktie | -8,84 | 3,55 | 4,16 |
KGV | -9,37 | 23,32 | 19,90 |
EBIT in Mio. | 775,34 | 890,67 | 1 040,35 |
EBITDA in Mio. | 775,34 | 890,67 | 1 040,35 |
Gewinn in Mio. | -2 283,49 | 743,64 | 877,89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2 283,49 | 743,64 | 877,89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2 237,99 | 789,14 | 923,39 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | -10,22 | 3,50 | 4,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 727,13 | 872,14 | 1 037,08 |
Free Cashflow/Aktie | 3,29 | 3,95 | 4,69 |
Buchwert/Aktie | 163,56 | 166,59 | 187,11 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 063,00 | 348,50 | -497,75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.