E.ON Aktie

15,51EUR 0,09EUR 0,55%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in EUR

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 89 506,42 89 204,27 96 159,99 96 194,27 99 587,43
Dividende 0,57 0,60 0,62 0,64 0,67
Dividendenrendite (in %) 3,69 % 3,84 % 4,00 % 4,16 % 4,31 %
Ergebnis/Aktie 1,12 1,07 1,24 1,30 1,40
KGV 13,78 14,53 12,45 11,89 11,03
EBIT in Mio. 5 995,41 5 884,04 6 806,43 7 184,90 7 769,88
EBITDA in Mio. 9 569,41 9 568,95 10 663,44 11 328,85 12 159,86
Gewinn in Mio. 2 937,20 2 776,26 3 279,02 3 402,81 3 648,03
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 937,20 2 776,26 3 279,02 3 402,81 3 648,03
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4 633,00 4 377,93 5 227,31 5 428,89 5 859,59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4 696,75 4 438,92 5 316,59 5 560,22 5 851,68
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1,14 1,03 1,26 1,34 1,32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9 068,00 9 000,00 10 194,00
Cashflow (Investing) in Mio. -804,67 -958,33 -273,50 1 005,00 876,00
Cashflow (Operations) in Mio. 7 327,14 7 220,63 8 105,18 8 903,33 9 812,50
Cashflow (Financing) in Mio. -804,67 -958,33 -273,50 1 005,00 876,00
Cashflow/Aktie 2,55 2,47 2,72 2,82 3,00
Free Cashflow in Mio. -232,89 -689,41 89,27 -1 230,00 -643,00
Free Cashflow/Aktie -0,47 -0,64 -0,52 -0,50 -0,39
Buchwert/Aktie 7,28 7,65 8,52 8,84 9,47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 37 810,56 41 571,87 45 142,45 45 063,42 49 158,63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 8 277,01 8 676,57 8 891,06 9 330,83 9 416,44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 22 350,04 22 960,22 26 321,66 25 812,50 27 622,25
Bilanzsumme in Mio. 119 441,60 122 990,80 123 689,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.