China Mengniu Dairy Aktie
1,98EUR | 0,02EUR | 1,02% |
WKN: A0B5T9 / ISIN: KYG210961051
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 93 526,96 | 96 876,99 | |
Dividende | 0,72 | 0,81 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,49 | 1,66 | |
KGV | 12,60 | ||
EBIT in Mio. | 7 601,40 | 8 269,47 | |
EBITDA in Mio. | 10 564,61 | 11 318,13 | |
Gewinn in Mio. | 5 865,31 | 6 539,89 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5 929,61 | 6 643,44 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7 692,43 | 8 578,37 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 562,17 | 8 314,24 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,49 | 1,65 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37 121,50 | 38 455,67 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 166,07 | -3 070,63 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9 325,84 | 9 650,18 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 166,07 | -3 070,63 | |
Cashflow/Aktie | 2,06 | 2,33 | |
Free Cashflow in Mio. | 7 229,50 | 7 034,38 | |
Free Cashflow/Aktie | 1,10 | 1,60 | |
Buchwert/Aktie | 12,49 | 13,54 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8 359,30 | 4 995,19 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 097,59 | 3 102,36 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29 067,00 | 29 819,71 | |
Eigenkapital in Mio. | 49 541,30 | 53 098,38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 114 761,92 | 118 806,17 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.