China Mengniu Dairy Aktie

1,96EUR 0,01EUR 0,51%
China Mengniu Dairy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0B5T9 / ISIN: KYG210961051
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

China Mengniu Dairy Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - China Mengniu Dairy

0,9
18
1,2
19
1,0
20
1,5
21
1,6
22
1,4
23
0,0
24

Umsatz je Aktie - China Mengniu Dairy

20,9
18
22,8
19
21,6
20
26,8
21
27,1
22
27,5
23
24,5
24

KGV - China Mengniu Dairy

26,4
18
26,5
19
46,4
20
28,8
21
22,7
22
15,6
23
608
24

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Die Aktie (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,92 1,19 1,01 1,54 1,56 1,35 0,03
Gewinn je Aktie verwässert 0,92 1,19 1,00 1,53 1,55 1,34 0,03
Dividende pro Aktie 0,21 0,20 0,33 0,45 0,44 0,54 0,56
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 571,89 803,91 794,07 1 290,78 1 752,07 1 754,75 2 086,43

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 20,90 22,84 21,62 26,77 27,13 27,54 24,47
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 26,43 26,48 46,42 28,79 22,68 15,58 607,61
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 26,47 26,55 46,68 28,96 22,78 15,63 609,72
KGV (Jahresendkurs) 26,43 26,48 46,42 28,79 22,68 15,58 607,61
Dividendenrendite Jahresende in % 0,84 0,63 0,70 1,01 1,25 2,56 3,17
Eigenkapitalquote in % 37,94 37,09 41,15 37,54 34,04 38,47 39,10
Fremdkapitalquote in % 54,16 57,54 53,53 57,19 57,52 56,04 54,82

China Mengniu Dairy Co LtdShs: GuV (in Mio. HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 81 700,15 89 613,26 85 439,85 106 229,07 107 674,76 108 979,37 96 143,30
Umsatzveränderung in % 17,78 9,69 -4,66 24,33 1,36 1,21 -11,78
Bruttoergebnis vom Umsatz 30 531,94 33 653,07 32 175,67 39 036,68 38 014,23 40 487,23 38 045,89
Bruttoergebnisveränderung in % 24,87 10,22 -4,39 21,32 -2,62 6,51 -6,03
Operatives Ergebnis 4 048,39 4 589,76 3 633,92 5 386,97 5 693,11 6 118,64 6 477,14
Veränderung Operatives Ergebnis in % 8,66 13,37 -20,83 48,24 5,68 7,47 5,86
Ergebnis vor Steuern 4 563,37 6 157,60 4 190,01 6 236,77 7 085,89 6 873,38 2 028,48
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 50,77 34,94 -31,95 48,85 13,61 -3,00 -70,49
Ergebnis nach Steuer 3 604,33 4 655,22 3 961,07 6 056,83 6 166,71 5 314,15 113,31
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 52,64 29,16 -14,91 52,91 1,81 -13,83 -97,87

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 41 044,85 50 549,40 50 862,40 68 627,54 76 078,43 71 089,98 62 008,77
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 2,92 3,75 4,92 8,23 9,68 8,78 5,62
Eigenkapital 34 740,16 37 302,18 44 162,20 51 376,46 56 195,14 55 767,80 51 109,31
Veränderung Eigenkapital in % 5,96 13,34 20,00 15,20 -0,06 8,39 -9,36
Bilanzsumme 75 785,01 87 851,58 95 024,61 120 004,00 132 273,57 126 857,78 113 118,07
Veränderung Bilanzsumme in % 8,59 15,92 8,16 26,29 10,22 -4,09 -10,83

China Mengniu Dairy Co LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,92 1,19 1,01 1,54 1,56 1,35 0,03
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 52,22 28,86 -15,26 52,32 1,64 -13,63 -97,86
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,92 1,19 1,00 1,53 1,55 1,34 0,03
Veränderung EPS (verwässert) in % 52,00 28,69 -15,50 52,27 1,78 -13,55 -97,86
Anzahl Mitarbeiter 41 031,00 37 894,00 40 626,00 44 629,00 47 329,00 46 064,00 41 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0,27 -7,65 7,21 9,85 6,05 -2,67 -10,99

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!