BayCom Aktie
26,83USD | -0,12USD | -0,45% |
WKN DE: A2DLBH / ISIN: US07272M1071
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 102,10 | 109,20 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 2,24 % | 2,24 % |
Ergebnis/Aktie | 2,28 | 2,52 |
KGV | 11,79 | 10,66 |
EBIT in Mio. | 37,80 | 41,20 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 25,11 | 28,12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25,83 | 27,25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34,57 | 38,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34,80 | 37,10 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,28 | 2,52 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,26 | 2,53 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 30,75 | 32,61 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 340,13 | 362,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 612,20 | 2 724,30 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.