ING Group Aktie
XETRA Orderbuch zu ING Group
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 2 433 | 18,208 | |
5 | 1 332 | 18,206 | |
3 | 2 187 | 18,204 | |
1 | 237 | 18,202 | |
1 | 237 | 18,200 | |
3 | 4 280 | 18,198 | |
2 | 1 500 | 18,196 | |
3 | 1 673 | 18,194 | |
1 | 1 500 | 18,192 | |
2 | 1 932 | 18,190 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 869 | 18,180 | |
1 | 1 500 | 18,178 | |
1 | 1 500 | 18,176 | |
2 | 1 598 | 18,174 | |
2 | 1 737 | 18,172 | |
2 | 1 209 | 18,170 | |
2 | 2 237 | 18,168 | |
3 | 312 | 18,166 | |
1 | 2 000 | 18,164 | |
5 | 1 077 | 18,162 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
17 311 | 14 039 | 1:0,81 | 06.05.2025 09:14:48 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |