ING Group Aktie
18,11EUR | -0,07EUR | -0,37% |
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | ING Group | 7,01 | 1,06 | EUR |
2023 | ING Group | 8,18 | 1,11 | EUR |
2022 | ING Group | 4,91 | 0,56 | EUR |
2021 | ING Group | 5,06 | 0,62 | EUR |
2021 | ING Group | 5,06 | 0,62 | EUR |
2020 | ING Group | 5,10 | 0,39 | EUR |
2019 | ING Group | 2,25 | 0,24 | EUR |
2018 | ING Group | 7,23 | 0,68 | EUR |
2017 | ING Group | 4,37 | 0,67 | EUR |
2016 | ING Group | 4,94 | 0,66 | EUR |
2015 | ING Group | 5,22 | 0,65 | EUR |
2014 | ING Group | 1,11 | 0,12 | EUR |
2013 | ING Group | - | - | EUR |
2012 | ING Group | - | - | EUR |
2011 | ING Group | - | - | EUR |
2010 | ING Group | - | - | EUR |
2009 | ING Group | - | - | EUR |
2008 | ING Group | 10,10 | 0,74 | EUR |
2007 | ING Group | 5,53 | 1,48 | EUR |
2006 | ING Group | 3,93 | 1,32 | EUR |
2005 | ING Group | 4,03 | 1,18 | EUR |
2004 | ING Group | 4,81 | 1,07 | EUR |
2003 | ING Group | 5,25 | 0,97 | EUR |
2002 | ING Group | 6,01 | 0,97 | EUR |
2001 | ING Group | 3,39 | 0,97 | EUR |
2000 | ING Group | 2,66 | 1,13 | EUR |
1999 | ING Group | 2,74 | 0,82 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum