AGRANA Aktie
XETRA Orderbuch zu AGRANA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 30 | 21,700 | |
1 | 30 | 21,700 | |
1 | 30 | 21,700 | |
2 | 505 | 11,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 870 | 11,350 | |
1 | 400 | 11,050 | |
1 | 110 | 9,000 | |
1 | 110 | 9,000 | |
1 | 110 | 9,000 | |
1 | 110 | 9,000 | |
1 | 110 | 9,000 | |
1 | 110 | 9,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
595 | 1 930 | 1:3,24 | 14.05.2025 17:35:57 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |