Sell
Hold
Buy
11,35EUR | 0,00EUR | 0,00% |
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,70 | 0,83 | 0,88 |
Dividendenrendite (in %) | 6,64 | 7,17 | 7,61 |
KGV | - | 23,96 | 10,41 |
Ergebnis/Aktie | -0,07 | 0,48 | 1,11 |
30.04.25 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
30.01.25 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
11.11.24 | AGRANA Hold | Erste Group Bank | |
23.04.24 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
04.05.23 | AGRANA neutral | Erste Group Bank |
Marktkapitalisierung in Euro | 718,62 Mio |
Streubesitz % | |
Anzahl Aktien in Mio. | 62,49 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 5,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 18,62 |
60 Tage Vola | 27,1 |
KBV |
Land | Österreich |
Branche | Großhandel, Nahrung / Restaurant |
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 11,05 | ||
15.05.2025 | 11,35 | ||
14.05.2025 | 11,15 | ||
13.05.2025 | 11,15 | ||
12.05.2025 | 11,30 |
DO & CO | 14,3 % |