Millionenbetrag 29.04.2025 14:36:41

BASF-Aktie in Rot: Millionen-Investition in Ludwigshafen

BASF-Aktie in Rot: Millionen-Investition in Ludwigshafen

Kunden aus der Chipbranche werden die hochreine Chemikalie einsetzen, wie es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns heißt. Die neue Anlage soll parallel zur Kapazitätserweiterung der Hauptkunden bis 2027 in Betrieb gehen. BASF sprach von langfristigen Kunden-Lieferanten-Verträgen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 45,19 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:


Bildquelle: BASF SE

Analysen zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

BASF 42,62 -4,29% BASF
BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 10,30 -4,63% BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 435,65 22,08 0,91
American Eagle 1 Unze 2 804,00 67,50 2,47
American Eagle 1/10 Unze 101,60 -0,90 -0,88
American Eagle 1/2 Unze 1 368,60 29,45 2,20
American Eagle 1/4 Unze 684,75 14,75 2,20
Baumwolle 0,70 0,05 7,40
Bleipreis 1 946,25 -1,75 -0,09
Britannia 1 Unze 2 786,00 139,00 5,25
Britannia 1/10 Unze 101,60 -0,90 -0,88
Britannia 1/2 Unze 529,70 -4,30 -0,81
Britannia 1/4 Unze 684,75 14,75 2,20
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,56 0,00 -0,19
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 92,17 -0,67 -0,72
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,57 -0,10 -2,70
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 334,50 93,62 2,89
Goldvreneli 10 Franken 252,00 6,00 2,44
Goldvreneli 20 Franken 526,50 12,50 2,43
Haferpreis 3,63 -0,07 -1,82
Heizölpreis 52,31 -0,26 -0,50
Holzpreis 542,00 -7,50 -1,36
Kaffeepreis 3,95 -0,05 -1,23
Kakaopreis 6 334,00 -39,00 -0,61
Kohlepreis 93,25 0,45 0,48
Krügerrand 1 Unze 3 344,51 93,91 2,89
Krügerrand 1/10 Unze 269,60 3,80 1,43
Krügerrand 1/2 Unze 1 348,00 19,00 1,43
Krügerrand 1/4 Unze 674,00 9,50 1,43
Kupferpreis 9 199,84 5,84 0,06
Lebendrindpreis 2,14 0,02 1,03
Mageres Schwein Preis 0,92 -0,01 -0,56
Maispreis 4,48 -0,13 -2,88
Maple Leaf 1 Unze 3 363,69 94,45 2,89
Maple Leaf 1/10 Unze 281,78 6,24 2,26
Maple Leaf 1/2 Unze 1 387,33 31,28 2,31
Maple Leaf 1/20 Unze 41,20 -0,40 -0,96
Maple Leaf 1/4 Unze 696,41 15,64 2,30
Mastrindpreis 2,96 0,01 0,45
Milchpreis 18,66 0,17 0,92
Naphthapreis (European) 528,89 -7,42 -1,38
Nickelpreis 15 285,99 283,49 1,89
Orangensaftpreis 2,96 0,26 9,50
Palladiumpreis 943,50 -6,50 -0,68
Palmölpreis 3 889,00 -31,00 -0,79
Platinpreis 961,00 -3,00 -0,31
RBOB Gasoline 2,03 0,00 0,23
Rapspreis 469,25 -2,75 -0,58
Reispreis 12,80 0,38 3,06
Silberpreis 32,53 0,52 1,62
Sojabohnenmehlpreis 289,20 -1,20 -0,41
Sojabohnenpreis 10,37 -0,12 -1,14
Sojabohnenölpreis 0,48 -0,01 -1,02
Super Benzin 1,67 0,00 -0,18
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 203,75 2,00 0,99
Wiener Philharmoniker 1 Unze 2 756,42 62,56 2,32
Wiener Philharmoniker 1/10 Unze 269,07 24,49 9,10
Wiener Philharmoniker 1/2 Unze 1 366,42 31,18 2,34
Wiener Philharmoniker 1/4 Unze 694,97 15,63 2,30
Zinkpreis 2 570,16 2,66 0,10
Zinnpreis 30 851,50 150,50 0,49
Zuckerpreis 0,17 0,00 0,93
Ölpreis (Brent) 60,36 -1,09 -1,77
Ölpreis (WTI) 57,23 -1,16 -1,99
pagehit