Nachrichten zu Krügerrand 1/10 Unzemehr News zu Rohstoffen
Keine Nachrichten verfügbar. |
Krügerrand 1/10 Unze in CHF - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | |
01.05.2025 | 265,60 | 265,60 | 265,60 | |
30.04.2025 | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
29.04.2025 | 270,60 | 270,60 | 270,60 | |
28.04.2025 | 272,20 | 272,20 | 272,20 | |
25.04.2025 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | |
24.04.2025 | 272,40 | 272,40 | 272,40 | |
23.04.2025 | 272,80 | 272,80 | 272,80 | |
22.04.2025 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | |
21.04.2025 | 273,10 | 273,10 | 273,10 |
Werbung
Krügerrand 1/10 Unze handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Krügerrand 1/10 Unze und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:30 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Krügerrand 1/10 Unze in CHF je 1/10 Unze
269,60 | 3,80 | 1,43 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 15:00:00 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 265,80 |
Tagestief / Tageshoch | 269,60 / 269,60 |
52 W. Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Rohstoffe Top Performer
Orangensaftpreis | 2,96 USD | 9,50 % | |
Baumwolle | 0,70 USD | 7,40 % | |
EEX Strompreis Phelix DE | 93,00 EUR | 3,16 % | |
Reispreis | 12,80 USD | 3,06 % | |
Goldpreis | 3 311,70 USD | 2,19 % |