Lenzing Aktie
27,00EUR | 0,25EUR | 0,93% |
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
Lenzing Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
14:36:16 | 27,300 | 92 | |
14:34:02 | 27,450 | 31 | |
14:33:08 | 27,450 | 7 | |
14:30:01 | 27,400 | 400 | |
14:27:04 | 27,350 | 3 | |
14:26:44 | 27,350 | 1 | |
14:26:44 | 27,350 | 2 | |
14:25:30 | 27,350 | 3 | |
14:25:30 | 27,350 | 30 | |
14:25:30 | 27,300 | 274 | |
14:25:30 | 27,350 | 25 | |
14:25:28 | 27,350 | 3 | |
14:16:48 | 27,250 | 377 | |
14:07:27 | 27,250 | 98 | |
14:06:18 | 27,300 | 95 | |
14:05:26 | 27,350 | 89 | |
14:05:26 | 27,350 | 150 | |
14:05:26 | 27,350 | 49 | |
14:04:57 | 27,400 | 35 | |
14:04:57 | 27,400 | 35 | |
14:04:39 | 27,300 | 63 | |
14:04:36 | 27,250 | 322 | |
14:04:34 | 27,300 | 156 | |
13:56:55 | 27,500 | 174 | |
13:56:55 | 27,450 | 87 | |
13:56:55 | 27,400 | 254 | |
13:56:55 | 27,350 | 285 | |
13:55:45 | 27,350 | 50 | |
13:55:41 | 27,250 | 75 | |
13:51:59 | 27,250 | 103 | |
13:48:37 | 27,350 | 4 | |
13:46:33 | 27,350 | 52 | |
13:43:34 | 27,350 | 3 | |
13:25:42 | 27,350 | 3 | |
13:25:42 | 27,350 | 5 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Lenzing AG
Analysen zu Lenzing AG
30.05.25 | Lenzing Hold | |
09.05.25 | Lenzing neutral | |
01.04.25 | Lenzing Hold | |
27.03.25 | Lenzing Hold | |
13.01.25 | Lenzing neutral |
Weitere Meldungen
14:07
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:43
|
|
|
13:42
|
|
|
13:41
|
|
|
13:40
|
|
|
13:23
|
|
|
13:23
|
|
|
13:23
|
|
|
13:23
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:14
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:11
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:03
|
|