Harrow Aktie
29,58USD | 0,24USD | 0,82% |
WKN DE: A2PBJD / ISIN: US4158581094
Harrow Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:12:48 | 29,315 | 2 | |
18:12:48 | 29,310 | 100 | |
18:12:32 | 29,260 | 6 | |
18:11:37 | 29,260 | 28 | |
18:11:37 | 29,260 | 2 | |
18:11:37 | 29,270 | 74 | |
18:09:37 | 29,320 | 4 | |
18:08:54 | 29,320 | 74 | |
18:06:21 | 29,320 | 2 | |
18:06:12 | 29,310 | 80 | |
18:06:07 | 29,310 | 78 | |
18:06:07 | 29,310 | 29 | |
18:06:07 | 29,310 | 71 | |
18:06:07 | 29,310 | 2 | |
18:06:07 | 29,310 | 100 | |
18:04:13 | 29,350 | 6 | |
18:04:13 | 29,350 | 100 | |
18:04:13 | 29,340 | 3 | |
18:04:13 | 29,340 | 12 | |
18:04:13 | 29,330 | 15 | |
18:04:13 | 29,330 | 2 | |
18:04:10 | 29,330 | 15 | |
18:04:05 | 29,330 | 30 | |
18:04:05 | 29,320 | 35 | |
18:04:05 | 29,310 | 3 | |
18:04:05 | 29,310 | 1 | |
18:04:05 | 29,310 | 6 | |
18:04:05 | 29,310 | 6 | |
18:04:05 | 29,310 | 1 | |
18:04:05 | 29,310 | 1 | |
18:04:05 | 29,310 | 33 | |
18:04:05 | 29,310 | 2 | |
18:04:05 | 29,310 | 1 | |
18:04:05 | 29,300 | 76 | |
18:04:05 | 29,300 | 24 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Harrow Inc Registered Shs
Analysen zu Harrow Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
13:55
|
|
|
13:55
|
|
|
13:55
|
|
|
13:50
|
|
|
13:46
|
|
|
13:46
|
|
|
13:45
|
|
|
13:43
|
|
|
13:42
|
|
|
13:41
|
|
|
13:37
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:33
|
|
|
13:32
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:28
|
|
|
13:27
|
|
|
13:27
|
|
|
13:11
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:05
|
|
|
13:03
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:58
|
|
|
12:57
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:44
|
|
|
12:43
|
|
|
12:35
|
|
|
12:32
|
|
|
12:30
|
|
|
12:28
|
|
|
12:11
|
|
|
12:11
|
|
|
12:09
|
|
|
12:07
|
|
|
12:03
|
|
|
12:02
|
|