Aeva Technologies Aktie
13,16USD | 0,13USD | 1,00% |
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
Aeva Technologies Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:25:17 | 13,240 | 100 | |
20:25:17 | 13,260 | 100 | |
20:25:16 | 13,260 | 100 | |
20:24:49 | 13,260 | 100 | |
20:24:31 | 13,260 | 2 | |
20:24:20 | 13,260 | 29 | |
20:24:20 | 13,260 | 79 | |
20:24:20 | 13,260 | 143 | |
20:24:20 | 13,260 | 178 | |
20:24:20 | 13,250 | 100 | |
20:24:20 | 13,250 | 100 | |
20:24:20 | 13,250 | 100 | |
20:24:20 | 13,240 | 150 | |
20:24:13 | 13,240 | 32 | |
20:24:13 | 13,230 | 200 | |
20:24:13 | 13,230 | 100 | |
20:24:13 | 13,230 | 100 | |
20:23:52 | 13,220 | 68 | |
20:23:45 | 13,220 | 32 | |
20:23:34 | 13,220 | 100 | |
20:22:41 | 13,205 | 32 | |
20:22:01 | 13,190 | 73 | |
20:22:01 | 13,190 | 200 | |
20:22:01 | 13,200 | 79 | |
20:22:01 | 13,210 | 5 | |
20:22:01 | 13,210 | 20 | |
20:22:01 | 13,220 | 45 | |
20:22:01 | 13,220 | 100 | |
20:22:01 | 13,220 | 22 | |
20:22:01 | 13,230 | 30 | |
20:22:01 | 13,230 | 20 | |
20:22:01 | 13,230 | 2 | |
20:22:01 | 13,230 | 100 | |
20:21:55 | 13,240 | 37 | |
20:21:55 | 13,240 | 177 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Aeva Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Aeva Technologies Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:27
|
|
|
16:24
|
|
|
16:23
|
|
|
16:23
|
|
|
16:22
|
|
|
16:21
|
|
|
16:20
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:13
|
|
|
16:10
|
|
|
16:05
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:56
|
|
|
15:55
|
|
|
15:52
|
|
|
15:47
|
|
|
15:46
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:44
|
|
|
15:43
|
|
|
15:40
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:39
|
|
|
15:35
|
|
|
15:34
|
|
|
15:32
|
|
|
15:32
|
|
|
15:32
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:27
|
|
|
15:23
|
|
|
15:23
|
|