Aeva Technologies Aktie
13,16USD | 0,13USD | 1,00% |
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
Aeva Technologies Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:26:00 | 13,160 | 100 | |
20:26:00 | 13,160 | 10 | |
20:26:00 | 13,160 | 59 | |
20:26:00 | 13,160 | 100 | |
20:26:00 | 13,160 | 41 | |
20:26:00 | 13,160 | 10 | |
20:26:00 | 13,160 | 49 | |
20:26:00 | 13,165 | 100 | |
20:26:00 | 13,160 | 49 | |
20:26:00 | 13,160 | 100 | |
20:26:00 | 13,160 | 49 | |
20:26:00 | 13,160 | 49 | |
20:26:00 | 13,160 | 49 | |
20:26:00 | 13,160 | 200 | |
20:26:00 | 13,160 | 100 | |
20:26:00 | 13,160 | 80 | |
20:26:00 | 13,160 | 20 | |
20:26:00 | 13,175 | 69 | |
20:26:00 | 13,170 | 31 | |
20:26:00 | 13,170 | 100 | |
20:26:00 | 13,170 | 49 | |
20:26:00 | 13,180 | 49 | |
20:26:00 | 13,180 | 200 | |
20:26:00 | 13,180 | 99 | |
20:26:00 | 13,180 | 1 | |
20:26:00 | 13,190 | 100 | |
20:26:00 | 13,190 | 100 | |
20:26:00 | 13,200 | 30 | |
20:26:00 | 13,210 | 100 | |
20:26:00 | 13,210 | 100 | |
20:25:34 | 13,220 | 100 | |
20:25:34 | 13,220 | 100 | |
20:25:26 | 13,235 | 51 | |
20:25:17 | 13,240 | 5 | |
20:25:17 | 13,240 | 95 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Aeva Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Aeva Technologies Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
18:34
|
|
|
18:33
|
|
|
18:30
|
|
|
18:25
|
|
|
18:12
|
|
|
18:01
|
|
|
17:58
|
|
|
17:57
|
|
|
17:56
|
|
|
17:50
|
|
|
17:44
|
|
|
17:43
|
|
|
17:37
|
|
|
17:33
|
|
|
17:29
|
|
|
17:27
|
|
|
17:25
|
|
|
17:24
|
|
|
17:19
|
|
|
17:18
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:06
|
|
|
17:05
|
|
|
17:05
|
|
|
17:03
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:57
|
|
|
16:55
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:44
|
|
|
16:39
|
|
|
16:38
|
|
|
16:35
|
|
|
16:33
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|