UnitedHealth Aktie
404,81USD | 4,89USD | 1,22% |
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
UnitedHealth Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | UnitedHealth Inc. | 1,62 | 8,18 | USD |
2023 | UnitedHealth Inc. | 1,38 | 7,29 | USD |
2022 | UnitedHealth Inc. | 1,21 | 6,40 | USD |
2021 | UnitedHealth Inc. | 1,12 | 5,60 | USD |
2020 | UnitedHealth Inc. | 1,38 | 4,83 | USD |
2019 | UnitedHealth Inc. | 1,41 | 4,14 | USD |
2018 | UnitedHealth Inc. | 1,38 | 3,45 | USD |
2017 | UnitedHealth Inc. | 1,30 | 2,88 | USD |
2016 | UnitedHealth Inc. | 1,48 | 2,38 | USD |
2015 | UnitedHealth Inc. | 1,59 | 1,88 | USD |
2014 | UnitedHealth Inc. | 1,39 | 1,41 | USD |
2013 | UnitedHealth Inc. | 1,40 | 1,05 | USD |
2012 | UnitedHealth Inc. | 1,47 | 0,80 | USD |
2011 | UnitedHealth Inc. | 1,21 | 0,61 | USD |
2010 | UnitedHealth Inc. | 1,12 | 0,41 | USD |
2009 | UnitedHealth Inc. | 0,10 | 0,03 | USD |
2008 | UnitedHealth Inc. | 0,11 | 0,03 | USD |
2007 | UnitedHealth Inc. | 0,05 | 0,03 | USD |
2006 | UnitedHealth Inc. | 0,06 | 0,03 | USD |
2005 | UnitedHealth Inc. | 0,03 | 0,02 | USD |
2004 | UnitedHealth Inc. | 0,05 | 0,02 | USD |
2003 | UnitedHealth Inc. | 0,03 | 0,01 | USD |
2002 | UnitedHealth Inc. | 0,05 | 0,01 | USD |
2002 | UnitedHealth Inc. | 0,05 | 0,01 | USD |
2001 | UnitedHealth Inc. | 0,06 | 0,01 | USD |
2000 | UnitedHealth Inc. | 0,07 | 0,01 | USD |
1999 | UnitedHealth Inc. | 0,15 | 0,01 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum