Ethereum - Euro
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Ethereum - Euro (ETH - EUR) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 1 597,2553 | 1 625,0479 | 1 633,6412 | 1 597,2553 |
03.05.2025 | 1 622,4017 | 1 629,7084 | 1 631,7750 | 1 607,1879 |
02.05.2025 | 1 630,0577 | 1 627,7432 | 1 643,7654 | 1 605,7897 |
01.05.2025 | 1 628,6620 | 1 587,3941 | 1 654,5821 | 1 585,1582 |
30.04.2025 | 1 583,5871 | 1 583,6496 | 1 595,8265 | 1 537,4138 |
29.04.2025 | 1 580,5761 | 1 577,8918 | 1 612,1795 | 1 566,4362 |
28.04.2025 | 1 577,2423 | 1 566,4196 | 1 605,1160 | 1 540,5149 |
27.04.2025 | 1 580,8082 | 1 607,8794 | 1 621,2829 | 1 576,0958 |
26.04.2025 | 1 599,8774 | 1 570,9610 | 1 603,5307 | 1 566,6148 |
25.04.2025 | 1 567,6848 | 1 553,0841 | 1 606,3680 | 1 537,0332 |
Nachrichten zu EuroZu den Devisennachrichten
Ethereum - Euro im Vergleich
300011,1011,,;300011,1013,,;300011,1014,,;300011,1012,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Ethereum handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Ethereum - Euro - Kurs (ETH - EUR)
1 588,4018 EUR | -8,8535 +/- | -0,55 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 14:26:00 |
Eröffnung/Vortag | 1 599,9430 / 1 597,2553 |
Tagestief/Tageshoch | 1 577,6769 / 1 616,3845 |
52 W. Tief/Hoch | 1 271,8247 / 3 894,2317 |
Marktkap. | 191,77 Mrd |
Volumen | 9,95 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,388 | 1,1345 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/CHF | -0,1502 | 0,9333 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/JPY | -0,4351 | 163,0575 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/GBP | 0,0493 | 0,8523 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/NOK | 0,1718 | 11,7769 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/AUD | -0,2004 | 1,7507 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/NZD | -0,1461 | 1,8971 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/TRY | 0,4324 | 43,7703 | 05.05.2025 14:32:00 |