Ethereum - US-Dollar
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Ethereum - US-Dollar (ETH - USD) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 1 808,6299 | 1 836,7311 | 1 846,4438 | 1 808,6299 |
03.05.2025 | 1 833,7402 | 1 841,9987 | 1 844,3346 | 1 816,5446 |
02.05.2025 | 1 842,3935 | 1 838,0823 | 1 862,6237 | 1 818,2051 |
01.05.2025 | 1 839,8387 | 1 797,9096 | 1 866,8315 | 1 795,6253 |
30.04.2025 | 1 793,3945 | 1 803,9395 | 1 815,3268 | 1 747,7483 |
29.04.2025 | 1 799,9607 | 1 800,7447 | 1 834,4945 | 1 784,4049 |
28.04.2025 | 1 799,3176 | 1 779,3752 | 1 821,4165 | 1 754,3090 |
27.04.2025 | 1 793,7068 | 1 831,9236 | 1 845,0927 | 1 790,6112 |
26.04.2025 | 1 822,8066 | 1 791,6982 | 1 825,7268 | 1 786,1302 |
25.04.2025 | 1 787,9617 | 1 765,3137 | 1 825,4348 | 1 744,4402 |
Nachrichten zu US-DollarZu den Devisennachrichten
Ethereum - US-Dollar im Vergleich
300011,1012,,;300011,1013,,;300011,1014,,;300011,1011,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Ethereum handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Ethereum - US-Dollar - Kurs (ETH - USD)
1 801,8693 USD | -6,7606 +/- | -0,37 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 14:25:00 |
Eröffnung/Vortag | 1 810,7096 / 1 808,6299 |
Tagestief/Tageshoch | 1 788,3843 / 1 828,4964 |
52 W. Tief/Hoch | 1 403,4517 / 4 094,4331 |
Marktkap. | 217,54 Mrd |
Volumen | 11,29 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,388 | 1,1345 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/CHF | -0,1502 | 0,9333 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/JPY | -0,4351 | 163,0575 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/GBP | 0,0493 | 0,8523 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/NOK | 0,1718 | 11,7769 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/AUD | -0,2004 | 1,7507 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/NZD | -0,1461 | 1,8971 | 05.05.2025 14:32:00 | |
EUR/TRY | 0,4324 | 43,7703 | 05.05.2025 14:32:00 |