Bitcoin - Euro
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Bitcoin - Euro (BTC - EUR) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 83 311,0357 | 84 881,3320 | 85 192,9415 | 83 311,0357 |
03.05.2025 | 84 827,0832 | 85 725,1886 | 85 725,1886 | 84 827,0832 |
02.05.2025 | 85 705,7670 | 85 492,9582 | 86 355,2598 | 85 085,9255 |
01.05.2025 | 85 400,6272 | 83 284,2344 | 86 288,1621 | 83 218,0071 |
30.04.2025 | 83 180,9889 | 82 820,2874 | 83 699,4835 | 82 074,6488 |
29.04.2025 | 82 792,2645 | 83 197,2859 | 83 893,7926 | 82 429,2832 |
28.04.2025 | 83 314,6575 | 82 213,3779 | 84 156,4464 | 81 839,0432 |
27.04.2025 | 82 649,2525 | 83 197,3795 | 83 420,0701 | 82 440,9900 |
26.04.2025 | 83 082,9336 | 83 151,3584 | 83 442,2925 | 82 427,8501 |
25.04.2025 | 83 034,9644 | 82 442,2153 | 84 224,2343 | 82 061,6655 |
Nachrichten zu EuroZu den Devisennachrichten
Bitcoin - Euro im Vergleich
300011,676,,;300011,677,,;300011,678,,;300011,675,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Bitcoin handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Bitcoin - Euro - Kurs (BTC - EUR)
83 709,2920 EUR | 398,2563 +/- | 0,48 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 18:10:00 |
Eröffnung/Vortag | 83 361,4248 / 83 311,0357 |
Tagestief/Tageshoch | 82 534,8911 / 84 271,0636 |
52 W. Tief/Hoch | 18 933,8672 / 105 740,1908 |
Marktkap. | 1 662,52 Mrd |
Volumen | 23,40 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,004 | 1,1301 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/CHF | -0,3653 | 0,9313 | 05.05.2025 18:15:00 | |
EUR/JPY | -0,5435 | 162,88 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/GBP | -0,0804 | 0,8512 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/NOK | -0,0723 | 11,7482 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/AUD | -0,3135 | 1,7487 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/NZD | -0,1977 | 1,8961 | 05.05.2025 18:16:00 | |
EUR/TRY | -0,0248 | 43,571 | 05.05.2025 18:16:00 |