Bitcoin - US-Dollar
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Bitcoin - US-Dollar (BTC - USD) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 94 336,0951 | 95 938,2107 | 96 290,4114 | 94 336,0951 |
03.05.2025 | 95 876,8954 | 96 891,9906 | 96 891,9906 | 95 876,0906 |
02.05.2025 | 96 870,0390 | 96 540,4704 | 97 776,8241 | 96 434,3158 |
01.05.2025 | 96 473,9017 | 94 329,1390 | 97 357,1876 | 94 266,4227 |
30.04.2025 | 94 201,5319 | 94 340,8098 | 95 212,0483 | 93 238,3153 |
29.04.2025 | 94 283,8648 | 94 947,6241 | 95 449,6579 | 93 899,2664 |
28.04.2025 | 95 045,3440 | 93 390,3329 | 95 466,8856 | 92 920,4583 |
27.04.2025 | 93 780,2136 | 94 790,2238 | 94 935,7803 | 93 744,8372 |
26.04.2025 | 94 659,8309 | 94 835,0347 | 95 177,7033 | 93 977,7108 |
25.04.2025 | 94 702,2861 | 93 707,9755 | 95 757,4535 | 93 124,1659 |
Nachrichten zu US-DollarZu den Devisennachrichten
Bitcoin - US-Dollar im Vergleich
300011,675,,;300011,677,,;300011,678,,;300011,676,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Bitcoin handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Bitcoin - US-Dollar - Kurs (BTC - USD)
94 570,4656 USD | 234,3705 +/- | 0,25 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:40:00 |
Eröffnung/Vortag | 94 342,9434 / 94 336,0951 |
Tagestief/Tageshoch | 93 696,6606 / 95 276,6565 |
52 W. Tief/Hoch | 20 176,8844 / 109 110,3926 |
Marktkap. | 1 878,22 Mrd |
Volumen | 25,56 Mrd |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,0108 | 1,1302 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/CHF | -0,4133 | 0,9308 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/JPY | -0,5435 | 162,88 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/GBP | -0,0857 | 0,8511 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/NOK | -0,0306 | 11,7531 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/AUD | -0,3489 | 1,7481 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/NZD | -0,229 | 1,8955 | 05.05.2025 17:48:00 | |
EUR/TRY | 0,045 | 43,6015 | 05.05.2025 17:48:00 |