PostPrime Aktie
769,00JPY | -42,00JPY | -5,18% |
WKN DE: A40EMU / ISIN: JP3856150002
PostPrime Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - PostPrime
19,9 22 | 18,4 23 | 26,0 24 |
Umsatz je Aktie - PostPrime
63,8 22 | 77,9 23 | 93,6 24 |
KGV - PostPrime
PostPrime Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 19,89 | 18,43 | 26,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 19,89 | 18,43 | 26,05 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PostPrime Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 63,80 | 77,93 | 93,59 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 79,16 | 65,96 | 67,87 |
Fremdkapitalquote in % | 20,84 | 34,04 | 32,13 |
PostPrime Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 644,38 | 787,14 | 945,28 |
Umsatzveränderung in % | - | 22,15 | 20,09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 634,16 | 708,00 | 839,54 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 11,64 | 18,58 |
Operatives Ergebnis | 368,34 | 247,00 | 351,02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -32,94 | 42,11 |
Ergebnis vor Steuern | 302,51 | 260,51 | 383,97 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -13,88 | 47,39 |
Ergebnis nach Steuer | 200,85 | 186,10 | 263,15 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -7,34 | 41,41 |
PostPrime Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 110,35 | 312,48 | 411,13 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 419,16 | 605,55 | 868,41 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 44,47 | 43,41 |
Bilanzsumme | 529,51 | 918,04 | 1 279,53 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 73,37 | 39,38 |
PostPrime Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 19,89 | 18,43 | 26,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -7,34 | 41,41 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 19,89 | 18,43 | 26,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -7,34 | 41,41 |
Anzahl Mitarbeiter | 9,00 | 15,00 | 22,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 66,67 | 46,67 |