PostPrime Aktie
769,00JPY | -42,00JPY | -5,18% |
WKN DE: A40EMU / ISIN: JP3856150002
Nachrichten zu PostPrime Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu PostPrime
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
Ergebnis/Aktie | 26,05 | - | - |
Analysen zu PostPrime Inc. Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu PostPrime Inc. Registered Shs zum Forum
Profil PostPrime Inc. Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen PostPrime Inc. Registered Shs . Die PostPrime-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3856150002 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 31% auf.
Die PostPrime Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3856150002 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. PostPrime.
Die PostPrime Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3856150002 an der Börse Tokio gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. PostPrime.
Aktienkurs PostPrime Inc. Registered Shs in JPY
769,00 | -42,00 | -5,18 % |
---|
Kurszeit | 06.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 811,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 49,79 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 0,00 | |
52 W. Tief | 0,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 769,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,69 Euro. |
PostPrime Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 49,79 Mio |
Streubesitz % | 30,92 |
Anzahl Aktien in Mio. | 10,10 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 31,71 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 85,98 |
60 Tage Vola | 84,72 |
KBV |
Zum Unternehmen PostPrime
Land | |
Branche |
Historische Kurse PostPrime Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 811,00 | 451 900 | |
04.06.2025 | 753,00 | 240 200 | |
03.06.2025 | 749,00 | 877 500 | |
02.06.2025 | 725,00 | 125 600 | |
30.05.2025 | 625,00 | 79 600 |
PostPrime Peer Group
PostPrime | 769,00 | -5,2% |