SKY Network Television LtdShs Aktie
1,70USD | 0,25USD | 17,24% |
WKN: A0ETX2 / ISIN: NZSKTE0001S6
SKY Network Television LtdShs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | SKY Network Television LtdShs | 9,51 | 0,22 | NZD |
2023 | SKY Network Television LtdShs | 7,23 | 0,18 | NZD |
2022 | SKY Network Television LtdShs | 3,64 | 0,10 | NZD |
2021 | SKY Network Television LtdShs | - | - | NZD |
2020 | SKY Network Television LtdShs | - | - | NZD |
2019 | SKY Network Television LtdShs | 7,48 | 0,56 | NZD |
2018 | SKY Network Television LtdShs | 6,79 | 1,12 | NZD |
2017 | SKY Network Television LtdShs | 9,38 | 2,06 | NZD |
2016 | SKY Network Television LtdShs | 7,40 | 2,24 | NZD |
2015 | SKY Network Television LtdShs | 5,87 | 2,24 | NZD |
2014 | SKY Network Television LtdShs | 4,97 | 2,17 | NZD |
2014 | SKY Network Television LtdShs | 4,97 | 2,17 | NZD |
2013 | SKY Network Television LtdShs | 5,20 | 1,80 | NZD |
2012 | SKY Network Television LtdShs | 5,36 | 1,65 | NZD |
2011 | SKY Network Television LtdShs | 3,91 | 1,15 | NZD |
2010 | SKY Network Television LtdShs | 3,51 | 0,09 | NZD |
2009 | SKY Network Television LtdShs | 3,96 | 0,16 | NZD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum