SKY Network Television LtdShs Aktie
1,70USD | 0,25USD | 17,24% |
WKN: A0ETX2 / ISIN: NZSKTE0001S6
SKY Network Television LtdShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - SKY Network Television LtdShs
-3,9 18 | -9,9 19 | -2,9 20 | 0,3 21 | 0,4 22 | 0,3 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - SKY Network Television LtdShs
13,7 18 | 13,0 19 | 13,6 20 | 4,9 21 | 5,1 22 | 4,8 23 | 5,4 24 |
KGV - SKY Network Television LtdShs
6,4 21 | 6,6 22 | 7,5 23 | 6,8 24 |
SKY Network Television LtdShs: Die Aktie (in NZD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -3,94 | -9,94 | -2,87 | 0,32 | 0,43 | 0,32 | 0,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | -3,94 | -9,94 | -2,87 | 0,32 | 0,43 | 0,32 | 0,34 |
Dividende pro Aktie | 1,12 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,22 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 88,94 | 66,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 24,66 |
SKY Network Television LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in NZD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,72 | 12,99 | 13,64 | 4,89 | 5,06 | 4,81 | 5,39 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 6,43 | 6,63 | 7,54 | 6,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 6,43 | 6,63 | 7,54 | 6,82 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 6,43 | 6,63 | 7,54 | 6,82 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 6,79 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 7,23 | 9,51 |
Eigenkapitalquote in % | 68,23 | 45,41 | 44,60 | 60,17 | 63,49 | 63,63 | 65,68 |
Fremdkapitalquote in % | 31,69 | 54,42 | 55,25 | 39,64 | 36,35 | 36,16 | 34,12 |
SKY Network Television LtdShs: GuV (in Mio. NZD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 839,73 | 795,13 | 746,64 | 711,23 | 736,11 | 754,10 | 766,73 |
Umsatzveränderung in % | -4,07 | -5,31 | -6,10 | -4,74 | 3,50 | 2,44 | 1,68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 245,47 | 168,14 | 109,42 | 128,29 | 132,54 | 128,19 | 130,35 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,60 | -31,50 | -34,92 | 17,25 | 3,31 | -3,28 | 1,68 |
Operatives Ergebnis | 183,42 | 101,30 | 59,43 | 64,91 | 72,09 | 70,89 | 69,29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,11 | -44,77 | -41,34 | 9,22 | 11,07 | -1,66 | -2,26 |
Ergebnis vor Steuern | -194,11 | -583,38 | -146,31 | 66,14 | 78,78 | 69,68 | 68,49 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -200,53 | 74,92 | - | 19,11 | -11,55 | -1,70 |
Ergebnis nach Steuer | -240,96 | -608,16 | -156,98 | 47,23 | 62,15 | 50,75 | 48,96 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -152,39 | 74,19 | - | 31,59 | -18,33 | -3,53 |
SKY Network Television LtdShs: Bilanz (in Mio. NZD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 476,31 | 419,79 | 462,97 | 278,15 | 282,36 | 249,57 | 232,47 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4,52 | 3,49 | 0,57 | 0,27 | 0,29 | 0,17 | 0,12 |
Eigenkapital | 1 026,69 | 351,57 | 374,97 | 423,49 | 494,49 | 440,61 | 448,92 |
Veränderung Eigenkapital in % | -22,70 | -65,84 | 6,71 | 12,96 | 16,84 | -10,96 | 1,90 |
Bilanzsumme | 1 503,00 | 771,35 | 837,94 | 701,65 | 776,85 | 690,17 | 681,38 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -20,36 | -48,68 | 8,63 | -16,26 | 10,72 | -11,16 | -1,27 |
SKY Network Television LtdShs: Sonstige Angaben (in NZD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,94 | -9,94 | -2,87 | 0,32 | 0,43 | 0,32 | 0,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -307,64 | -152,40 | 71,13 | - | 31,56 | -24,17 | 6,39 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,94 | -9,94 | -2,87 | 0,32 | 0,43 | 0,32 | 0,34 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -307,64 | -152,40 | 71,13 | - | 31,56 | -24,17 | 6,39 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 159,00 | 1 137,00 | 992,00 | 900,00 | 898,00 | 671,00 | 682,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -5,23 | -1,90 | -12,75 | -9,27 | -0,22 | -25,28 | 1,64 |