City Aktie
117,89USD | -1,38USD | -1,16% |
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
City Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | City Holding Co. | 2,54 | 3,01 | USD |
2023 | City Holding Co. | 2,48 | 2,73 | USD |
2022 | City Holding Co. | 2,69 | 2,50 | USD |
2021 | City Holding Co. | 2,86 | 2,34 | USD |
2020 | City Holding Co. | 3,29 | 2,29 | USD |
2019 | City Holding Co. | 2,68 | 2,20 | USD |
2018 | City Holding Co. | 2,93 | 1,98 | USD |
2017 | City Holding Co. | 2,64 | 1,78 | USD |
2016 | City Holding Co. | 2,54 | 1,72 | USD |
2016 | City Holding Co. | 2,54 | 1,72 | USD |
2015 | City Holding Co. | 3,68 | 1,68 | USD |
2014 | City Holding Co. | 3,44 | 1,60 | USD |
2013 | City Holding Co. | 3,19 | 1,48 | USD |
2012 | City Holding Co. | 4,02 | 1,40 | USD |
2011 | City Holding Co. | 4,04 | 1,37 | USD |
2010 | City Holding Co. | 3,75 | 1,36 | USD |
2009 | City Holding Co. | 4,21 | 1,36 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum