City Aktie
117,44USD | -0,45USD | -0,38% |
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 305,16 | 310,58 |
Dividende | 3,21 | 3,32 |
Dividendenrendite (in %) | 2,73 % | 2,83 % |
Ergebnis/Aktie | 7,93 | 7,93 |
KGV | 14,81 | 14,81 |
EBIT in Mio. | 149,52 | 147,31 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 115,55 | 113,34 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116,06 | 113,97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144,47 | 143,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144,80 | 138,60 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 7,93 | 7,93 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,93 | 7,93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 54,38 | 58,67 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 781,23 | 836,47 |
Bilanzsumme in Mio. | 6 630,75 | 6 784,52 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.