cbdMD Aktie
1,01USD | 0,01USD | 1,00% |
ISIN: US12482W4087
Nachrichten zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Nachrichten
14.05.25 |
Ausblick: cbdMD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu cbdMD
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | -1,94 | -9,00 |
Ergebnis/Aktie | -14,29 | -0,51 | -0,11 |
Analysen zu cbdMD Inc Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu cbdMD Inc Registered Shs zum Forum
Profil cbdMD Inc Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen cbdMD Inc Registered Shs . Die cbdMD-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN US12482W4087 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 69% auf.
Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. cbdMD.
Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. cbdMD.
Realtimekurs cbdMD Inc Registered Shs
|
30.05.2025 |
Last
1,00 USD |
Volumen
3 127 |
Aktienkurs cbdMD Inc Registered Shs in USD
1,01 | 0,01 | 1,00 % |
---|
Kurszeit | 30.05.2025 22:15:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1,01 / 0,97 | |
Volumen (Stück) | 1 100 | |
Marktkap. (EUR) | 7,78 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 1,01 / 0,96 | |
52 W. Hoch | 12,24 | |
52 W. Tief | 0,830 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NYSE
|
|
Der Kurs von 1,01 USD von der Börse New York entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 0,89 Euro. |
cbdMD Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 7,78 Mio |
Streubesitz % | 69,43 |
Anzahl Aktien in Mio. | 8,91 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | -0,80 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3,98 |
60 Tage Vola | 972,21 |
KBV |
Zum Unternehmen cbdMD
Land | |
Branche |
Historische Kurse cbdMD Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
30.05.2025 | 1,01 | 1 100 | |
29.05.2025 | 1,00 | 300 | |
28.05.2025 | 0,82 | ||
27.05.2025 | 0,98 | 3 300 | |
23.05.2025 | 0,77 |
cbdMD Peer Group
cbdMD | 0,99 | 0,0% |