cbdMD Aktie
0,99USD | 0,02USD | 2,05% |
ISIN: US12482W4087
cbdMD Times and Sales (AMEX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:15:00 | 0,990 | ||
22:10:00 | 0,990 | 103 | |
22:00:00 | 0,990 | 103 | |
22:00:00 | 0,990 | 103 | |
21:59:55 | 0,990 | 3 | |
21:59:50 | 0,990 | 1 | |
21:59:48 | 0,990 | 1 | |
21:59:48 | 0,970 | 99 | |
21:58:25 | 0,990 | 350 | |
21:58:25 | 0,990 | 3 | |
21:58:25 | 0,990 | 1 | |
21:58:25 | 0,990 | 1 | |
21:58:25 | 0,990 | 5 | |
20:54:08 | 0,980 | 100 | |
20:28:09 | 0,975 | 100 | |
20:28:06 | 0,990 | 45 | |
18:23:26 | 0,995 | 100 | |
17:57:53 | 1,000 | 100 | |
17:53:22 | 1,000 | 558 | |
17:53:21 | 1,000 | 100 | |
17:53:21 | 1,000 | 200 | |
17:27:45 | 0,990 | 100 | |
17:27:45 | 0,990 | 1 174 | |
17:27:45 | 0,990 | 10 | |
16:11:43 | 0,990 | 16 | |
16:11:43 | 0,990 | 84 | |
16:11:43 | 0,990 | 16 | |
16:11:43 | 0,990 | 100 | |
15:49:45 | 1,000 | 100 | |
15:40:53 | 1,000 | 100 | |
15:37:28 | 1,010 | 69 | |
15:37:28 | 1,000 | 100 | |
15:30:10 | 1,000 | 10 | |
15:30:10 | 1,000 | 473 | |
15:30:00 | 1,000 | 27 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu cbdMD Inc Registered Shs
Analysen zu cbdMD Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
20:30
|
|
|
20:17
|
|
|
20:14
|
|
|
20:00
|
|
|
19:57
|
|
|
19:57
|
|
|
19:49
|
|
|
19:36
|
|
|
19:34
|
|
|
19:33
|
|
|
19:24
|
|
|
19:15
|
|
|
19:13
|
|
|
19:12
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:05
|
|
|
19:02
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:49
|
|
|
18:46
|
|
|
18:39
|
|
|
18:36
|
|
|
18:14
|
|
|
18:12
|
|
|
18:11
|
|
|
18:09
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
17:57
|
|
|
17:54
|
|
|
17:53
|
|
|
17:48
|
|
|
17:44
|
|
|
17:44
|
|
|
17:42
|
|
|
17:40
|
|
|
17:28
|
|
|
17:27
|
|
|
17:22
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|