Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Maximalrendite % p.a. | 14,915 | Maximalertrag % | 21,209 |
Maximalertrag | 20,7 | Seitwärts p.a. | 14,915 |
Seitwärtsertrag % | 21,209 | Seitwärtsertrag | 20,7 |
Stückzinsen | - | Abstand Strike % | 0,2183 |
Abstand Strike | 0,07 | Tage bis Fälligkeit | 501 |
Spread | 0,25 | Spread % | 0,2568 |
Basiswert
Wienerberger AG | |
ISIN | AT0000831706 |
Quote | 32,10 |
Stand | 05.05.2025 13:29:19 |
Ratio | 31,25 |
Basispreis | 32,000 EUR |
Abstand Basispreis | 0,070 EUR |
Abstand Basispreis (%) | 0,22 % |
produktbeschreibung zu rc1h6r
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
23.09.2026 | 13,0459% p.a. |
Top Aktienanleihen
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
Aktienanleihe | Wienerberger AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 97,35 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | 97,15 | 0,20 | 0,21 | - | - | - |
1 Woche | 95,22 | 2,13 | 2,24 | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 60,93 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
80,00 % | 57,73 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
70,00 % | 54,52 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
60,00 % | 51,31 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
50,00 % | 48,10 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
40,00 % | 44,90 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
30,00 % | 41,69 | 118,30 | 20,44 % | Direkt |
20,00 % | 38,48 | 118,30 | 20,44 % | Derivat |
10,00 % | 35,28 | 118,30 | 20,44 % | Derivat |
0,00 % | 32,07 | 118,30 | 20,44 % | Derivat |
-0,22 % | 32,00 | 118,30 | 20,44 % | Derivat |
-10,00 % | 28,86 | 108,50 | 10,46 % | Derivat |
-20,00 % | 25,66 | 98,48 | 0,25 % | Derivat |
-30,00 % | 22,45 | 88,45 | -9,95 % | Derivat |
-40,00 % | 19,24 | 78,43 | -20,15 % | Derivat |
-50,00 % | 16,03 | 68,41 | -30,36 % | Derivat |
-60,00 % | 12,83 | 58,39 | -40,56 % | Derivat |
-70,00 % | 9,62 | 48,37 | -50,76 % | Derivat |
-80,00 % | 6,41 | 38,34 | -60,96 % | Derivat |
-90,00 % | 3,21 | 28,32 | -71,17 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 97,51 EUR |
% | 0,68 % |
+/- | 0,66 |
Datum / Zeit | 17:50 (05.05.2025) |
Tagestief/-hoch | 97,51 / 97,58 |
Börsenplatz | Wien |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu RC1H6R
WKN | RC1H6R |
ISIN | AT0000A3LKN3 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Emittent | Raiffeisen Bank International |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Wienerberger AG |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 31,25 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Physisch |
Ausübungsart | - |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 17.09.26 |
Zahltag | 22.09.26 |
Emissionsinformationen zu RC1H6R
Emissionstag | 28.04.25 |
Emissionsvolumen | 100 000 000 |
Emissionspreis | 97,94 |
Basiswertkurs | 30,48 |