Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Maximalrendite % p.a. | 13,0771 | Maximalertrag % | 7,3088 |
Maximalertrag | 7,0508 | Seitwärts p.a. | 13,0771 |
Seitwärtsertrag % | 7,3088 | Seitwärtsertrag | 7,0508 |
Stückzinsen | 0,7397 | Abstand Strike % | 17,4407 |
Abstand Strike | 4,225 | Tage bis Fälligkeit | 200 |
Spread | 0,7 | Spread % | 0,7366 |
Basiswert
Commerzbank AG | |
ISIN | DE000CBK1001 |
Quote | 24,22 |
Stand | 05.05.2025 18:54:28 |
Ratio | 50,00 |
Basispreis | 20,000 EUR |
Abstand Basispreis | 4,225 EUR |
Abstand Basispreis (%) | 17,44 % |
produktbeschreibung zu gv35gh
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
26.11.2025 | 5,00% p.a. |
Top Aktienanleihen
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
Aktienanleihe | Commerzbank AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 95,03 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | 94,22 | 0,81 | 0,86 | - | - | - |
1 Woche | 93,46 | 1,57 | 1,68 | - | - | - |
2 Wochen | 92,88 | 2,15 | 2,31 | - | - | - |
1 Monat | 81,95 | 13,08 | 15,96 | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 96,80 | -1,77 | -1,83 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 46,02 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
80,00 % | 43,60 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
70,00 % | 41,17 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
60,00 % | 38,75 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
50,00 % | 36,33 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
40,00 % | 33,91 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
30,00 % | 31,49 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
20,00 % | 29,06 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
10,00 % | 26,64 | 103,52 | 8,44 % | Direkt |
0,00 % | 24,22 | 103,52 | 8,44 % | Derivat |
-10,00 % | 21,80 | 103,52 | 8,44 % | Derivat |
-17,42 % | 20,00 | 103,52 | 8,44 % | Derivat |
-20,00 % | 19,38 | 100,40 | 5,18 % | Derivat |
-30,00 % | 16,95 | 88,29 | -7,51 % | Derivat |
-40,00 % | 14,53 | 76,18 | -20,20 % | Derivat |
-50,00 % | 12,11 | 64,07 | -32,88 % | Derivat |
-60,00 % | 9,69 | 51,96 | -45,57 % | Derivat |
-70,00 % | 7,27 | 39,85 | -58,25 % | Derivat |
-80,00 % | 4,84 | 27,74 | -70,94 % | Derivat |
-90,00 % | 2,42 | 15,63 | -83,63 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 94,72 EUR |
% | 0,53 % |
+/- | 0,50 |
Datum / Zeit | 10:52 (05.05.2025) |
Tagestief/-hoch | 94,23 / 94,72 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GV35GH
WKN | GV35GH |
ISIN | DE000GV35GH6 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Emittent | Goldman Sachs |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Commerzbank AG |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 50,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Physisch |
Ausübungsart | - |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 20.11.25 |
Zahltag | 25.11.25 |
Emissionsinformationen zu GV35GH
Emissionstag | 17.03.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 94,72 |
Basiswertkurs | 23,17 |