Thorn Group Aktie
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 54,37 |
IFSL Evenlode Investment Funds - Income | 2,71 |
azValor Internacional, FI | 2,29 |
Aberforth Smaller Companies Trust Plc | 2,05 |
Omnis Portfolio Investments ICVC - UK All Companies Fund | 1,78 |
Man UK ICVC - Man Income Fund | 1,73 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 193 | 158 | 128 | 78 |
Summe Anlagevermögen | 423 | 262 | 163 | 166 |
Summe Aktiva | 510 | 289 | 182 | 175 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 317 | 167 | 61 | 115 |
Summe Fremdkapital | 404 | 194 | 79 | 124 |
Summe Eigenkapital | 106 | 95 | 103 | 51 |
Summe Passiva | 510 | 289 | 182 | 175 |
Adresse
333 George Street, 2000 Sydney | |
Telefon | +61 (13) 0024-4032 |
Internet | http://www.thorn.com.au |
Management
Alexandra Rose
Secretary, General Counsel & GM-Compliance |
Allan C. Sullivan
Non-Executive Director |
Peter Lirantzis
Chief Executive Officer |