Beghelli SPA Aktie
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99,10 |
The Vanguard Group, Inc. | 14,41 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 13,83 |
SSgA Funds Management, Inc. | 7,00 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 6,55 |
State Street Corp. | 6,40 |
BlackRock Fund Advisors | 6,01 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 5,50 |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 5,16 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 4,06 |
Victory Sycamore Established Value Fund | 3,94 |
FIAM LLC | 3,80 |
Vanguard Real Estate Index Fund | 3,75 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 3,25 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3,21 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1 160 | 1 087 | 1 040 | 941 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 115 | 130 | 127 | 102 |
Summe Anlagevermögen | 158 | 164 | 165 | 136 |
Summe Aktiva | 225 | 236 | 230 | 200 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 75 | 75 | 85 | 66 |
Summe Fremdkapital | 142 | 147 | 149 | 130 |
Summe Eigenkapital | 83 | 89 | 81 | 70 |
Summe Passiva | 225 | 236 | 230 | 200 |