361 Degrees International Aktie
0,51EUR | 0,03EUR | 6,75% |
WKN DE: A0RPSW / ISIN: KYG884931042
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 93,29 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 8,91 |
The Vanguard Group, Inc. | 8,13 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6,46 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 6,30 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 6,11 |
American Funds Small Cap World Fund | 5,62 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 4,89 |
Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 4,89 |
BlackRock Fund Advisors | 4,27 |
State Street Corp. | 3,94 |
T Rowe Price Small Cap Value Fund | 3,69 |
Vanguard Real Estate Index Fund | 3,41 |
Copeland Capital Management LLC | 3,33 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,21 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 6 319 | 6 692 | 7 441 | 7 375 | 7 934 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,91 | 1,07 | 1,09 | 1,26 | 1,38 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 12 378 | 12 335 | 12 669 | 12 791 | 12 832 |
Summe Anlagevermögen | 10 370 | 9 153 | 9 318 | 10 325 | 10 259 |
Summe Aktiva | 13 779 | 13 747 | 13 962 | 14 385 | 14 275 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2 535 | 447 | 399 | 325 | 281 |
Summe Fremdkapital | 4 808 | 3 281 | 3 389 | 3 680 | 3 815 |
Summe Eigenkapital | 8 971 | 10 466 | 10 574 | 10 705 | 10 460 |
Summe Passiva | 13 779 | 13 747 | 13 962 | 14 385 | 14 275 |